PRELIMINARNI REZULTATI ŠKOLSKOG TAKMIČENJA ZNANJA 
Rezultate školskog takmičenja možete provjeriti na linku rezultati.gimnazijapg.me unošenjem svog JMBG.
Rang liste pod šiframa možete pogledati u nastavku.
Geografija
Na Državno takmičenje plasirali su se učenici koji su osvojili najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 3918-2574-7292 | 55 | 
| 2 | 4733-4387-6549 | 29.5 | 
| 3 | 7565-8755-1186 | 27.5 | 
Njemački jezik I kategorija
Na Državno takmičenje se plasiraju prva tri učenika koja su osvojila najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 2121-5948-9130 | 48 | 
| 2 | 3942-3016-3059 | 46 | 
| 3 | 5963-7860-6411 | 41 | 
| 4 | 7010-1363-7233 | 40 | 
| 5 | 5276-9344-4312 | 32 | 
| 6 | 9492-4391-1926 | 31 | 
Njemački jezik II kategorija
Na Državno takmičenje se plasiraju prva tri učenika koja su osvojila najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 4868-4530-2316 | 84 | 
| 2 | 3451-2965-2975 | 79 | 
| 3 | 1575-2771-6914 | 77 | 
| 4 | 7171-2990-4999 | 72 | 
| 5 | 4080-4427-8682 | 72 | 
| 6 | 9651-7648-4061 | 66 | 
| 7 | 3652-5466-9638 | 61 | 
| 8 | 1498-2095-7547 | 58 | 
| 9 | 1500-2634-2212 | 42 | 
Programiranje
Na Državno takmičenje plasirali su se učenici koji su osvojili najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 9146-9567-8469 | 100 | 
| 1 | 5845-9039-4295 | 100 | 
| 1 | 7849-1141-1448 | 100 | 
| 1 | 1053-1419-9975 | 100 | 
| 1 | 2053-2062-9393 | 100 | 
| 1 | 3648-4800-3633 | 100 | 
| 1 | 2912-6078-7963 | 100 | 
| 1 | 1396-7584-3705 | 100 | 
| 9 | 6146-9657-1296 | 75 | 
| 9 | 8090-9716-6349 | 75 | 
| 9 | 2737-8722-9361 | 75 | 
| 12 | 2328-2717-5637 | 50 | 
| 13 | 8302-5648-8452 | 15 | 
Ruski jezik I kategorija
Na Državno takmičenje se plasiraju prva tri učenika koja su osvojila najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 3814-6621-2203 | 89 | 
| 2 | 8806-3302-4278 | 86 | 
| 3 | 1565-8707-2155 | 63 | 
| 4 | 1090-8852-6034 | 61 | 
Ruski jezik II kategorija
Na Državno takmičenje se plasiraju prva tri učenika koja su osvojila najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 5247-2943-6500 | 85 | 
| 2 | 5620-3573-7402 | 79 | 
| 3 | 7479-2030-3504 | 76 | 
| 4 | 2651-6641-2736 | 70 | 
Engleski jezik I kategorija
Na Državno takmičenje se plasiraju prva tri učenika koja su osvojila najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 7569-4412-9537 | 90 | 
| 2 | 9455-3575-5430 | 89 | 
| 2 | 3897-7391-1595 | 89 | 
| 4 | 7411-5078-9296 | 88 | 
| 4 | 9343-9410-4517 | 88 | 
| 6 | 2204-9792-1800 | 87.5 | 
| 7 | 5258-1132-5756 | 87 | 
| 8 | 7337-5591-6105 | 83 | 
| 8 | 6940-7638-7517 | 83 | 
| 8 | 5011-8906-5123 | 83 | 
| 11 | 7710-4978-6973 | 82 | 
| 12 | 3984-5626-6037 | 81 | 
| 13 | 8558-6750-9809 | 76 | 
| 14 | 4701-7861-7055 | 74 | 
| 15 | 2641-7223-3618 | 73 | 
| 15 | 2473-1231-3336 | 73 | 
| 17 | 1716-6631-3892 | 71 | 
| 18 | 2329-6370-2616 | 66 | 
| 19 | 1276-6046-9473 | 62 | 
| 19 | 4269-8446-4573 | 62 | 
| 21 | 3281-3821-7106 | 61 | 
| 21 | 9546-7017-4798 | 61 | 
| 23 | 5867-9969-7826 | 57 | 
| 24 | 4695-4720-6916 | 53 | 
| 25 | 4210-8290-8667 | 50 | 
| 26 | 8960-5881-7180 | 47 | 
Engleski jezik II kategorija
Na Državno takmičenje se plasiraju prva tri učenika koja su osvojila najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 3820-9477-4511 | 90 | 
| 1 | 8869-9780-7090 | 90 | 
| 3 | 5698-7074-2888 | 76 | 
| 4 | 9808-4450-3308 | 74 | 
| 5 | 9437-1136-9066 | 73 | 
| 6 | 8414-6925-1175 | 72 | 
| 7 | 5693-7270-7742 | 71 | 
| 8 | 6557-4428-3532 | 54 | 
| 9 | 8199-4883-4211 | 46 | 
Biologija I kategorija
Na Državno takmičenje plasirali su se učenici koji su osvojili najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 9967-7960-4755 | 91.5 | 
| 2 | 2630-2841-5668 | 88.5 | 
| 3 | 8355-3959-9252 | 75 | 
| 3 | 7803-8079-8535 | 75 | 
| 5 | 8823-1811-1904 | 70 | 
| 6 | 1976-3150-2852 | 65.25 | 
| 7 | 4288-3420-3392 | 57 | 
| 8 | 6598-8095-7299 | 55.5 | 
| 9 | 7267-2620-8900 | 52.5 | 
| 10 | 7330-7187-1314 | 38.5 | 
Biologija II kategorija
Na Državno takmičenje plasirali su se učenici koji su osvojili najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 2688-2603-7662 | 93 | 
| 2 | 4457-3042-4140 | 85 | 
| 3 | 2907-4886-2751 | 84.25 | 
| 4 | 3505-2465-9572 | 83.75 | 
| 5 | 5558-2843-2812 | 78 | 
| 6 | 8468-4883-3892 | 75.5 | 
| 7 | 2201-2418-6840 | 75 | 
| 7 | 1161-5509-1186 | 75 | 
| 9 | 3631-6418-3230 | 66 | 
| 10 | 8015-3496-5499 | 58.25 | 
| 11 | 7850-9199-9578 | 54.5 | 
| 12 | 4504-1114-8581 | 31.5 | 
Fizika I kategorija
Na Državno takmičenje plasirali su se učenici koji su osvojili najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 6510-1996-5911 | 100 | 
| 2 | 4704-7596-9346 | 98 | 
| 3 | 8977-6104-1013 | 93 | 
| 4 | 8848-6874-1373 | 85 | 
| 5 | 6898-9122-6225 | 80 | 
| 6 | 7971-3425-6993 | 75 | 
| 6 | 4553-7646-3804 | 75 | 
| 8 | 8232-7853-5853 | 44 | 
| 9 | 4562-1553-1670 | 30 | 
| 10 | 6344-8943-7904 | 22 | 
| 11 | 944829977334 | 20 | 
| 12 | 7393-8080-4779 | 19 | 
| 13 | 783185152512 | 14 | 
| 14 | 6678-1785-9571 | 13 | 
Fizika II kategorija
Na Državno takmičenje plasirali su se učenici koji su osvojili najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 2569-5035-4171 | 100 | 
| 2 | 3327-8540-3447 | 76 | 
| 2 | 7211-7897-8619 | 76 | 
| 2 | 7265-8486-2526 | 76 | 
| 5 | 1973-9091-2647 | 62 | 
| 6 | 6626-7161-9676 | 36 | 
| 7 | 4915-8896-2961 | 35 | 
| 8 | 3491-6624-9829 | 32 | 
| 9 | 2327-5277-2361 | 20 | 
Hemija I kategorija
Na Državno takmičenje plasirali su se učenici koji su osvojili najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 4651-3877-7556 | 86 | 
| 2 | 5622-6650-2401 | 75 | 
| 3 | 8956-4754-2829 | 75 | 
| 4 | 8571-4087-5052 | 75 | 
| 5 | 5630-5162-3499 | 41 | 
| 6 | 5086-9338-9950 | 0 | 
Hemija II kategorija
Na Državno takmičenje plasirali su se učenici koji su osvojili najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 4954-9372-4755 | 91 | 
| 2 | 3645-2120-5705 | 77 | 
| 3 | 6639-4952-5135 | 75 | 
| 4 | 5855-1103-2634 | 43 | 
| 5 | 9971-8481-7914 | 29 | 
Matematika I kategorija
Na Državno takmičenje plasirali su se učenici koji su osvojili najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 1545-9707-7598 | 80 | 
| 2 | 5108-5153-1138 | 75 | 
| 3 | 9116-3308-6715 | 18 | 
| 4 | 7912-3228-7323 | 15 | 
| 5 | 3076-3146-7407 | 13 | 
| 5 | 2137-8567-7366 | 13 | 
| 7 | 7091-5836-8241 | 10 | 
| 8 | 7956-8380-1790 | 6 | 
Matematika II kategorija
Na Državno takmičenje plasirali su se učenici koji su osvojili najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 3159-5502-6154 | 85 | 
| 2 | 5230-7650-5300 | 80 | 
| 3 | 3123-2426-9827 | 77 | 
| 4 | 4312-9667-1304 | 75 | 
| 5 | 1729-9240-9966 | 28 | 
| 6 | 6926-1255-4487 | 26 | 
| 7 | 1556-8257-8409 | 9 | 
| 8 | 6847-4715-9792 | 5 | 
Istorija I kategorija
Na Državno takmičenje plasirali su se učenici koji su osvojili najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 6590-9450-2604 | 76 | 
| 2 | 3720-8563-5156 | 75 | 
Istorija II kategorija
Na Državno takmičenje plasirali su se učenici koji su osvojili najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 3276-9487-2940 | 82 | 
| 2 | 2059-5740-1434 | 78 | 
| 3 | 4942-3187-2345 | 75 | 
| 4 | 1235-8652-4784 | 36 | 
Italijanski jezik I kategorija
Na Državno takmičenje se plasiraju prva tri učenika koja su osvojila najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 6027-2872-8649 | 79 | 
| 2 | 3408-7902-3256 | 71 | 
| 2 | 5009-4245-2998 | 71 | 
| 4 | 8166-1733-1276 | 69 | 
| 4 | 9692-8575-9279 | 69 | 
| 6 | 3735-9445-3729 | 55 | 
| 7 | 7802-4518-5073 | 51 | 
| 8 | 9289-1990-1256 | 24 | 
Italijanski jezik II kategorija
Na Državno takmičenje se plasiraju prva tri učenika koja su osvojila najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 4378-4868-2919 | 79 | 
| 2 | 9358-3268-4930 | 76 | 
| 3 | 7760-5778-7291 | 73 | 
| 4 | 7109-7997-4118 | 66 | 
Francuski jezik I kategorija
Na Državno takmičenje se plasiraju prva tri učenika koja su osvojila najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 1857-7294-3820 | 87 | 
| 2 | 8418-7504-3392 | 72 | 
| 3 | 1550-9144-7275 | 69 | 
| 4 | 8282-8526-5842 | 68 | 
| 5 | 7538-8332-2548 | 53 | 
| 6 | 4510-2655-4725 | 40 | 
Francuski jezik II kategorija
Na Državno takmičenje se plasiraju prva tri učenika koja su osvojila najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova.
| MJESTO | Šifra učenika | BODOVI | 
| 1 | 7874-3387-3263 | 90 | 
| 2 | 7101-8207-2748 | 85 | 
| 3 | 6918-7944-6086 | 84.5 | 
| 4 | 2784-3434-3858 | 82 | 
| 5 | 4987-3987-4257 | 79.5 | 
| 6 | 9736-8048-7952 | 77.5 | 
| 7 | 3689-7978-6379 | 75.5 | 
| 8 | 5917-6841-8251 | 65.5 | 
 
                    

